رکنیت کے اعدادوشمار
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
---|---|
پچییس تا تیس سال | 0 |
اکتیس تا چالیس سال | 12 |
اکتالیس تا پچاس سال | 44 |
اکیاون تا ساٹھہ سال | 53 |
اکسٹھہ تا ستر سال | 37 |
اکتھر تا اسی سال | 17 |
اکیاسی تا نوے سال | 2 |
عمر دستیاب نہیں ہے | 206 |
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
---|---|
پی ایچ ڈی | 1 |
ایل ایل ایم | 1 |
ایم ایس سی (آنرز) | 1 |
ایم ایس سی | 7 |
ایم بی اے | 10 |
ایم اے | 19 |
ایم پی اے | 1 |
شہادت العالمیہ | 1 |
پی جی ڈی | 1 |
ایل ایل بی (اًنرز) | 1 |
سرٹیفیکیٹ -گلوبل فنانشل مارکیٹس | 1 |
بی کام | 3 |
ایل ایل بی | 20 |
بی ایڈ | 1 |
بی ایس سی (آنرز) | 3 |
ایم بی بی ایس | 2 |
بی اے | 54 |
بی بی اے | 3 |
بی ایس سی | 6 |
Graduation | 1 |
ایف ایس سی | 2 |
ایف اے | 11 |
میٹرک | 12 |
Under Matric | 1 |
مڈل | 2 |
Master of Arts (International Relations) | 1 |
بیرسٹر آف لاء | 1 |
آرمی اسپیشل سرٹیفیکیشن آف ایجوکیشن | 1 |
ایم ایس (آرتھو پیڈکس) | 1 |
ایم ایڈ | 1 |
تعلیم دستیاب نہیں ہے | 201 |
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
پیشہ | اراکین کی تعداد |
---|---|
ایڈورٹائزنگ | 1 |
وکیل | 5 |
کاشتکار | 35 |
تاجر | 28 |
ڈاکٹر | 2 |
تعلیم دان | 1 |
ہاؤس وائف | 6 |
جرنلسٹ | 1 |
زمیندار | 7 |
وکیل | 5 |
مارکیٹنگ | 1 |
سیاست | 10 |
مزہبی استاد | 1 |
Spiritual Priest | 1 |
پیشہ دستیاب نہیں ہے | 267 |
حالت | اراکین کی تعداد |
---|---|
این این منتخب ہو گئے | 1 |
De-notified | 27 |
وفات پا چکے ہي | 9 |
مستعفی | 2 |
Sitting Member | 371 |
سیٹ | اراکین کی تعداد |
---|---|
عام نشستیں | 297 |
مخصوص نشستیں - غیر مسلم | 8 |
مخصوص نشستیں - خواتین | 66 |
حذب اقتدار
موجودہ اسمبلی میں درج ذیل سیاسی جماعتوں نے حکومتی اتحاد کی تشکیل میں حصہ لیا:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
پاکستان تحریک انصاف | 180 |
پاکستان مسلم لیگ | 10 |
کل تعداد | 190 |
حذب اختلاف
موجودہ اسمبلی میں حکومت مخالف اتحاد کی تشکیل میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں درج ذیل ہیں:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 167 |
پاکستان پیپیلز پارٹی پارلیامینٹیرین | 7 |
آزاد امیدوار -حزب اختلاف | 5 |
پاکستان راہ حق | 1 |
کل تعداد | 180 |