اجتماعی کارروائی ملحاظ اجلاس

پرنٹ کریں
تفصیلی تلاش

پہلا پارلیمانی سال پارلیمانی کیلنڈر

اس کی تفصیلات دیکھنے کے لئے سیشن نمبر پر کلک کریں -

سیشن نمبر اجلاس کی طلبی مدت اصل نسشتیں مجموعی نسشتیں
    تاریخ سے تاریخ تک    
1 گورنر 23 فروری 2024ء 26 فروری 2024ء 3 4
2 گورنر 28 فروری 2024ء 28 فروری 2024ء 1 1
Presidential Election سپیکر 09 مارچ 2024ء 09 مارچ 2024ء 0 0
3 Governor 08 مارچ 2024ء 08 مارچ 2024ء 1 1
4 گورنر 15 مارچ 2024ء 15 مارچ 2024ء 1 1
5 گورنر 18 مارچ 2024ء 30 مارچ 2024ء 9 13
6 سپیکر 01 اپریل 2024ء 01 اپریل 2024ء 1 1
7 سپیکر 16 اپریل 2024ء 16 اپریل 2024ء 1 1
8 گورنر 22 اپریل 2024ء 30 اپریل 2024ء 7 9
9 Acting Governor 09 مئی 2024ء 20 مئی 2024ء 7 12
10 Speaker 03 جون 2024ء 03 جون 2024ء 1 1
11 گورنر 07 جون 2024ء 29 جون 2024ء 12 17
12 Speaker 22 جولائی 2024ء 22 جولائی 2024ء 1 1
13 گورنر 11  اگست 2024ء 11  اگست 2024ء 1 1
14 Speaker 05  ستمبر 2024ء 09  ستمبر 2024ء 3 5
15 Speaker 25  ستمبر 2024ء 23  ستمبر 2024ء 1 1
16 Acting Speaker 11 اکتوبر 2024ء 15 اکتوبر 2024ء 3 5
17 گورنر 25 اکتوبر 2024ء 01 نومبر 2024ء 6 8
18 گورنر 11 نومبر 2024ء 14 نومبر 2024ء 3 4
کل 62 86

ایوان

سیکریٹیریٹ

اراکین

کمیٹیاں

ایوان کی کارروائی

مرکز اطلاعات

رپورٹیں اورمطبوعات

CPA Conference 2025