رکنیت کے اعدادوشمار
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
---|---|
پچییس تا تیس سال | 0 |
اکتیس تا چالیس سال | 0 |
اکتالیس تا پچاس سال | 42 |
اکیاون تا ساٹھہ سال | 127 |
اکسٹھہ تا ستر سال | 93 |
اکتھر تا اسی سال | 67 |
اکیاسی تا نوے سال | 22 |
عمر دستیاب نہیں ہے | 18 |
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
---|---|
ایل ایل ایم | 1 |
ایم ایس سی (آنرز) | 2 |
ایم کام | 1 |
ایم ایس سی | 13 |
ایم بی اے | 17 |
ماسٹر ان سرجری | 1 |
ایم اے | 74 |
ایم آر سی پی | 1 |
ایم سی پی ایس | 1 |
ایف سی پی ایس | 1 |
پی جی ڈی | 5 |
ڈپلومہ (کمپیوٹر سائنس( | 2 |
ڈپلوما ان گائنی | 1 |
ڈپلومہ (لیبر لاء) | 2 |
ڈپلومہ (ٹیکسیشن لاء) | 1 |
بی کام | 9 |
ایل ایل بی | 102 |
بی ایڈ | 6 |
بی ایس سی (آنرز) | 5 |
ایم بی بی ایس | 17 |
بی اے | 266 |
بی ایس سی (انجینئرنگ) | 9 |
بی بی اے | 5 |
بی ایس سی | 24 |
بی اے۔ بی ایڈ | 2 |
ڈپلومہ (بزنس ایڈمنسٹریشن) | 1 |
ڈپلومہ انٹیریر ڈیزائن | 1 |
ڈپلومہ(فزیکل ایجوکیشن) | 1 |
ڈی کام | 2 |
سیئنر کیمبرج | 2 |
ایف ایس سی | 33 |
اے لیول | 1 |
ایف اے | 112 |
سرٹیفیکیٹ | 3 |
او لیول | 1 |
میٹرک | 137 |
تعلیم دستیاب نہیں ہے | 491 |
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
پیشہ | اراکین کی تعداد |
---|---|
وکیل | 47 |
کاشتکار | 116 |
تاجر | 72 |
کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر | 1 |
ڈاکٹر | 7 |
انجینیئر | 2 |
ہاؤس وائف | 13 |
صنعت کار | 3 |
جرنلسٹ | 3 |
وکیل | 19 |
مینجمنٹ کنسلٹنٹ | 1 |
ڈاکٹر / طبیب | 7 |
ریسرچ سکالر | 1 |
سوشل ورکر | 10 |
استاد | 6 |
پیشہ دستیاب نہیں ہے | 63 |
حالت | اراکین کی تعداد |
---|---|
نا اہل | 4 |
وفات پا چکے ہي | 2 |
مستعفی | 3 |
Sitting Member | 371 |
سیٹ | اراکین کی تعداد |
---|---|
عام نشستیں | 298 |
مخصوص نشستیں - غیر مسلم | 8 |
مخصوص نشستیں - خواتین | 65 |
حذب اقتدار
موجودہ اسمبلی میں درج ذیل سیاسی جماعتوں نے حکومتی اتحاد کی تشکیل میں حصہ لیا:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
پاکستان مسلم لیگ | 221 |
نیشنل الا ئنس | 14 |
(پاکستان پیپلز پا رٹی(پیٹر یا ٹ | 6 |
(پاکستان مسلم لیگ (جو نیجو | 3 |
(پاکستان مسلم لیگ (جنا ح | 3 |
پاکستان مسلم لیگ (ضیاء) | 1 |
کل تعداد | 248 |
حذب اختلاف
موجودہ اسمبلی میں حکومت مخالف اتحاد کی تشکیل میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں درج ذیل ہیں:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
پاکستان پیپیلز پارٹی پارلیامینٹیرین | 69 |
پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 43 |
متحدہ مجلس عمل | 11 |
کل تعداد | 123 |