رکنیت کے اعدادوشمار
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
---|---|
پچییس تا تیس سال | 7 |
اکتیس تا چالیس سال | 30 |
اکتالیس تا پچاس سال | 45 |
اکیاون تا ساٹھہ سال | 54 |
اکسٹھہ تا ستر سال | 27 |
اکتھر تا اسی سال | 13 |
اکیاسی تا نوے سال | 2 |
عمر دستیاب نہیں ہے | 163 |
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
---|---|
ایم فل | 1 |
ایل ایل ایم | 5 |
ایم ایس سی | 8 |
ایم بی اے | 9 |
ایم اے | 13 |
ایم پی اے | 1 |
ایل ایل بی (اًنرز) | 6 |
بی کام | 1 |
ایل ایل بی | 25 |
بی ایڈ | 1 |
بی ایس سی (آنرز) | 2 |
ایم بی بی ایس | 1 |
بی اے | 41 |
بی سی ایس | 1 |
بی بی اے | 3 |
بی ایس سی | 5 |
Graduation | 2 |
بی اے (اًنرز) | 2 |
ڈپلومہ (بزنس ایڈمنسٹریشن) | 1 |
ایف اے | 3 |
میٹرک | 2 |
BS (Finance & Administration) | 1 |
Bachelor of Arts | 1 |
M.Sc. (Physics) | 1 |
Doctor Of Pharmacy | 1 |
B.Sc. (Hons.) Economics | 1 |
M.Sc. (Mathematics) | 1 |
Post Graduate Diploma (Computer Sciences) | 1 |
تعلیم دستیاب نہیں ہے | 202 |
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
پیشہ | اراکین کی تعداد |
---|---|
وکیل | 2 |
کاشتکار | 40 |
تاجر | 45 |
Dairy Farming | 1 |
Designer | 1 |
ڈاکٹر | 1 |
تعلیم دان | 3 |
ہاؤس وائف | 2 |
جرنلسٹ | 1 |
زمیندار | 16 |
وکیل | 17 |
Pharmacist | 1 |
سیاست | 9 |
رئیل ایسٹیٹ | 1 |
Transport | 1 |
پیشہ دستیاب نہیں ہے | 201 |
حالت | اراکین کی تعداد |
---|---|
مستعفی | 4 |
Sitting Member | 342 |
Suspended by the ECP | 27 |
Withdrawal of Notification by ECP | 1 |
سیٹ | اراکین کی تعداد |
---|---|
عام نشستیں | 295 |
مخصوص نشستیں - غیر مسلم | 5 |
مخصوص نشستیں - خواتین | 42 |
حذب اقتدار
موجودہ اسمبلی میں درج ذیل سیاسی جماعتوں نے حکومتی اتحاد کی تشکیل میں حصہ لیا:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 206 |
پاکستان پیپیلز پارٹی پارلیامینٹیرین | 14 |
پاکستان مسلم لیگ | 10 |
استحکام پاکستان پارٹی | 6 |
کل تعداد | 236 |
حذب اختلاف
موجودہ اسمبلی میں حکومت مخالف اتحاد کی تشکیل میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں درج ذیل ہیں:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
سنی اتحاد کونسل | 75 |
تحریک لبیک پاکستان | 1 |
مجلس وحدت المسلمین | 1 |
کل تعداد | 77 |