رکنیت کے اعدادوشمار
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
---|---|
پچییس تا تیس سال | 0 |
اکتیس تا چالیس سال | 13 |
اکتالیس تا پچاس سال | 63 |
اکیاون تا ساٹھہ سال | 101 |
اکسٹھہ تا ستر سال | 69 |
اکتھر تا اسی سال | 34 |
اکیاسی تا نوے سال | 12 |
عمر دستیاب نہیں ہے | 75 |
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
---|---|
پی ایچ ڈی | 3 |
ایم فل | 2 |
ایل ایل ایم | 3 |
ایم ایس سی (آنرز) | 1 |
ایم ایس سی | 8 |
ایم بی اے | 11 |
ایم اے | 22 |
ایم پی اے | 1 |
شہادت العالمیہ | 3 |
ایل ایل بی (اًنرز) | 1 |
بی کام | 3 |
ایل ایل بی | 42 |
بی ایڈ | 2 |
بی ایس سی (آنرز) | 2 |
ایم بی بی ایس | 7 |
بی اے | 109 |
بی بی اے | 2 |
بی ایس سی | 6 |
Graduation | 2 |
بی بی اے (آنرز) | 1 |
Bachelor of Architect | 1 |
بی اے (اًنرز) | 2 |
ڈپلومہ انٹیریر ڈیزائن | 1 |
ڈپلومہ ایسوسیئ ایٹ ائنجیرنگ | 2 |
ایف ایس سی | 1 |
ایف اے | 22 |
ICS | 1 |
میٹرک | 19 |
تنظیم المدارس | 1 |
Under Matric | 1 |
مڈل | 1 |
Master of Arts (International Relations) | 1 |
تعلیم دستیاب نہیں ہے | 83 |
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
پیشہ | اراکین کی تعداد |
---|---|
وکیل | 22 |
کاشتکار | 102 |
تاجر | 83 |
ڈاکٹر | 8 |
تعلیم دان | 6 |
ہاؤس وائف | 13 |
ہیومین ریسورس پروفیشنل | 1 |
صنعت کار | 1 |
جرنلسٹ | 1 |
Land Lady | 1 |
زمیندار | 19 |
وکیل | 3 |
سیاست | 7 |
مزہبی استاد | 3 |
سوشل ورکر | 10 |
سوشو پولیٹیکل ورکر | 1 |
استاد | 5 |
ٹریڈنگ | 1 |
پیشہ دستیاب نہیں ہے | 80 |
حالت | اراکین کی تعداد |
---|---|
De-notified | 10 |
نا اہل | 5 |
وفات پا چکے ہي | 10 |
مستعفی | 3 |
Selected as MNA | 1 |
Sitting Member | 367 |
سیٹ | اراکین کی تعداد |
---|---|
عام نشستیں | 293 |
مخصوص نشستیں - غیر مسلم | 8 |
مخصوص نشستیں - خواتین | 66 |
حذب اقتدار
موجودہ اسمبلی میں درج ذیل سیاسی جماعتوں نے حکومتی اتحاد کی تشکیل میں حصہ لیا:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 309 |
پاکستان مسلم لیگ (ضیاء) | 3 |
بہاولپور نیشنل عوامی پارٹی | 1 |
جمیت علما اسلام (ف) | 1 |
کل تعداد | 314 |
حذب اختلاف
موجودہ اسمبلی میں حکومت مخالف اتحاد کی تشکیل میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں درج ذیل ہیں:
جماعت | اراکین کی تعداد |
---|---|
پاکستان تحریک انصاف | 30 |
پاکستان مسلم لیگ | 8 |
پاکستان پیپیلز پارٹی پارلیامینٹیرین | 8 |
آزاد امیدوار | 5 |
پاکستان نیشنل مسلم لیگ | 1 |
جماعت اسلامی پاکستان | 1 |
کل تعداد | 53 |