نشان زدہ سوالات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 2694 | 1143 | 420 |
دوسرا پارلیمانی سال | 2771 | 1863 | 1532 |
تیسرا پارلیمانی سال | 2188 | 1760 | 503 |
چوتھا پارلیمانی سال | 1072 | 727 | 425 |
پانچواں پارلیمانی سال | 470 | 314 | 1022 |
مجموعی تعداد | 9195 | 5807 | 3902 |
غیر نشان زدہ سوالات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 679 | 644 | 321 |
دوسرا پارلیمانی سال | 400 | 400 | 528 |
تیسرا پارلیمانی سال | 313 | 312 | 71 |
چوتھا پارلیمانی سال | 53 | 52 | 64 |
پانچواں پارلیمانی سال | 84 | 84 | 252 |
مجموعی تعداد | 1529 | 1492 | 1236 |
قلیل ا لمہلت سوالات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 3 | 1 | 0 |
دوسرا پارلیمانی سال | 4 | 0 | 0 |
تیسرا پارلیمانی سال | 0 | 0 | 0 |
چوتھا پارلیمانی سال | 0 | 0 | 0 |
پانچواں پارلیمانی سال | 1 | 1 | 0 |
مجموعی تعداد | 8 | 2 | 0 |
توجہ دلاؤ نوٹس
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 241 | 124 | 35 |
دوسرا پارلیمانی سال | 356 | 228 | 78 |
تیسرا پارلیمانی سال | 273 | 181 | 27 |
چوتھا پارلیمانی سال | 141 | 103 | 14 |
پانچواں پارلیمانی سال | 42 | 25 | 33 |
مجموعی تعداد | 1053 | 661 | 187 |