Starred Questions
Parliamentary Year | Notices | Admitted | Answered |
---|---|---|---|
First Parliamentary Year | 2694 | 1143 | 420 |
Second Parliamentary Year | 2771 | 1863 | 1532 |
Third Parliamentary Year | 2188 | 1760 | 503 |
Fourth Parliamentary Year | 1072 | 727 | 425 |
Fifth Parliamentary Year | 470 | 314 | 1022 |
Total | 9195 | 5807 | 3902 |
Unstarred Questions
Parliamentary Year | Notices | Admitted | Answered |
---|---|---|---|
First Parliamentary Year | 679 | 644 | 321 |
Second Parliamentary Year | 400 | 400 | 528 |
Third Parliamentary Year | 313 | 312 | 71 |
Fourth Parliamentary Year | 53 | 52 | 64 |
Fifth Parliamentary Year | 84 | 84 | 252 |
Total | 1529 | 1492 | 1236 |
Short Notice Questions
Parliamentary Year | Notices | Admitted | Answered |
---|---|---|---|
First Parliamentary Year | 3 | 1 | 0 |
Second Parliamentary Year | 4 | 0 | 0 |
Third Parliamentary Year | 0 | 0 | 0 |
Fourth Parliamentary Year | 0 | 0 | 0 |
Fifth Parliamentary Year | 1 | 1 | 0 |
Total | 8 | 2 | 0 |
Calling Attention Notices
Parliamentary Year | Notices | Admitted | Answered |
---|---|---|---|
First Parliamentary Year | 241 | 124 | 35 |
Second Parliamentary Year | 356 | 228 | 78 |
Third Parliamentary Year | 273 | 181 | 27 |
Fourth Parliamentary Year | 141 | 103 | 14 |
Fifth Parliamentary Year | 42 | 25 | 33 |
Total | 1053 | 661 | 187 |