تحاریک استحقاقات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | سپرد کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 71 | 13 | 11 |
دوسرا پارلیمانی سال | 45 | 25 | 22 |
تیسرا پارلیمانی سال | 40 | 35 | 25 |
چوتھا پارلیمانی سال | 43 | 38 | 23 |
پانچواں پارلیمانی سال | 11 | 10 | 9 |
مجموعی تعداد | 210 | 121 | 90 |
تحاریک التوائے کار
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | خارج کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 719 | 269 | 450 |
دوسرا پارلیمانی سال | 630 | 213 | 426 |
تیسرا پارلیمانی سال | 648 | 224 | 519 |
چوتھا پارلیمانی سال | 358 | 138 | 219 |
پانچواں پارلیمانی سال | 92 | 31 | 48 |
مجموعی تعداد | 2447 | 875 | 1662 |
زیروآور نوٹس
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 183 | 131 | 18 |
دوسرا پارلیمانی سال | 199 | 167 | 30 |
تیسرا پارلیمانی سال | 196 | 142 | 11 |
چوتھا پارلیمانی سال | 171 | 132 | 19 |
پانچواں پارلیمانی سال | 58 | 41 | 2 |
مجموعی تعداد | 807 | 613 | 80 |