تحاریک استحقاقات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | سپرد کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 86 | 86 | 61 |
Second Parliamentary Year | 23 | 18 | 12 |
مجموعی تعداد | 109 | 104 | 73 |
تحاریک التوائے کار
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | خارج کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 674 | 295 | 295 |
Second Parliamentary Year | 218 | 118 | 116 |
مجموعی تعداد | 892 | 413 | 411 |
زیروآور نوٹس
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 281 | 178 | 31 |
Second Parliamentary Year | 102 | 84 | 14 |
مجموعی تعداد | 383 | 262 | 45 |